- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年12月29日四川省豬價行情/四川省今日豬價
2017年12月29日,根據愛畜優品的統計,四川省今日豬價為7.63元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 四川省今日外三元均價為7.9元/斤, 與昨日持平 ; 四川省今日內三元均價為7.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 四川省今日土雜豬均價為7.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
樂山市, 成都市, 宜賓市, 眉山市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中樂山市 漲幅最大,達到0.06元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
樂山市 | 7.49 | 0.06 |
成都市 | 7.48 | 0.03 |
宜賓市 | 7.71 | 0.03 |
眉山市 | 7.41 | 0.01 |
綿陽市, 自貢市, 遂寧市, 雅安市, 瀘州市, 資陽市, 德陽市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中雅安市 下跌最多,達到0.14元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
綿陽市 | 7.42 | 0.03 |
自貢市 | 7.28 | 0.02 |
遂寧市 | 7.4 | 0.1 |
雅安市 | 7.53 | 0.14 |
瀘州市 | 7.3 | 0.13 |
資陽市 | 7.49 | 0.07 |
德陽市 | 7.43 | 0.02 |
甘孜藏族自治州,
攀枝花市,
達州市,
內江市,
南充市,
廣元市,
阿壩藏族羌族自治州,
涼山彝族自治州,
廣安市,
巴中市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.flash-vue.com/為養殖戶提供的四川省今日生豬價格的漲跌情況,四川省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看以下表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
甘孜藏族自治州 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 2017-12-29 |
攀枝花市 | 8 | 7.25 | 7 | 2017-12-29 |
達州市 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 2017-12-29 |
樂山市 | 7.9 | 7.33 | 7.25 | 2017-12-29 |
內江市 | 7.95 | 7.7 | 7.5 | 2017-12-29 |
綿陽市 | 7.61 | 7.46 | 7.19 | 2017-12-29 |
南充市 | 8 | 7.85 | 0 | 2017-12-29 |
廣元市 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 2017-12-29 |
成都市 | 7.76 | 7.48 | 7.19 | 2017-12-29 |
自貢市 | 7.6 | 7.25 | 7 | 2017-12-29 |
阿壩藏族羌族自治州 | 8.5 | 8.5 | 8 | 2017-12-29 |
宜賓市 | 7.85 | 7.67 | 7.6 | 2017-12-29 |
遂寧市 | 7.65 | 7.4 | 7.15 | 2017-12-29 |
眉山市 | 7.75 | 7.31 | 7.17 | 2017-12-29 |
涼山彝族自治州 | 7.6 | 7.4 | 7 | 2017-12-29 |
雅安市 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 2017-12-29 |
瀘州市 | 8 | 7 | 6.9 | 2017-12-29 |
資陽市 | 7.65 | 7.54 | 7.29 | 2017-12-29 |
德陽市 | 7.68 | 7.4 | 7.22 | 2017-12-29 |
廣安市 | 8 | 7.6 | 7.5 | 2017-12-29 |
巴中市 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 2017-12-29 |
責任編輯:admin