- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月23日全國豬價行情評述
2024年07月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.47元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元9.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元9.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬9.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
安徽省, 海南省, 廣西, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 青海省, 湖南省, 四川省, 貴州省, 湖北省, 吉林省, 江蘇省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 9.63 | 漲 0.08 |
海南省 | 10.68 | 漲 0.04 |
廣西 | 9.77 | 漲 0.06 |
陜西省 | 9.47 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 9.11 | 漲 0.07 |
山西省 | 9.3 | 漲 0.06 |
青海省 | 9.89 | 漲 0.08 |
湖南省 | 9.73 | 漲 0.13 |
四川省 | 9.47 | 漲 0.26 |
貴州省 | 9.24 | 漲 0.01 |
湖北省 | 9.32 | 漲 0.05 |
吉林省 | 9.32 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 9.42 | 漲 0.07 |
寧夏 | 9.02 | 漲 0.09 |
甘肅省, 云南省, 遼寧省, 河北省, 北京市, 河南省, 江西省, 新疆, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省北京市下跌最多,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 9.3 | 跌 0.01 |
云南省 | 9.32 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 9.3 | 跌 0.07 |
河北省 | 9.43 | 跌 0.02 |
北京市 | 9.76 | 跌 0.07 |
河南省 | 9.36 | 跌 0.02 |
江西省 | 9.78 | 跌 0.04 |
新疆 | 8.78 | 跌 0.01 |
廣東省 | 9.57 | 跌 0.06 |
福建省,
黑龍江省,
浙江省,
重慶市,
上海市,
天津市,
西藏,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 9.61 | 9.88 | 9.4 | 07.23 |
甘肅省 | 9.31 | 9.4 | 9.2 | 07.23 |
海南省 | 11.18 | 10.08 | 10.78 | 07.23 |
云南省 | 9.39 | 9.36 | 9.22 | 07.23 |
廣西 | 9.92 | 9.8 | 9.6 | 07.23 |
福建省 | 9.89 | 10.5 | 10 | 07.23 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.4 | 9.34 | 07.23 |
浙江省 | 9.89 | 9.45 | 9.26 | 07.23 |
遼寧省 | 9.4 | 9.32 | 9.18 | 07.23 |
河北省 | 9.52 | 9.51 | 9.26 | 07.23 |
陜西省 | 9.52 | 9.5 | 9.4 | 07.23 |
重慶市 | 9.27 | 8.6 | 8.23 | 07.23 |
上海市 | 9.87 | 10.08 | 9.05 | 07.23 |
內(nèi)蒙古 | 9.35 | 9.09 | 8.89 | 07.23 |
北京市 | 9.67 | 10.3 | 9.32 | 07.23 |
河南省 | 9.43 | 9.41 | 9.24 | 07.23 |
山西省 | 9.4 | 9.28 | 9.23 | 07.23 |
青海省 | 9.16 | 9.9 | 10.62 | 07.23 |
江西省 | 9.9 | 9.9 | 9.53 | 07.23 |
湖南省 | 9.75 | 9.8 | 9.65 | 07.23 |
四川省 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 07.23 |
新疆 | 8.85 | 8.8 | 8.7 | 07.23 |
貴州省 | 9.31 | 10.25 | 8.15 | 07.23 |
湖北省 | 9.52 | 9.45 | 9 | 07.23 |
天津市 | 9.59 | 9.5 | 9.4 | 07.23 |
廣東省 | 10.3 | 8.8 | 9.6 | 07.23 |
吉林省 | 9.33 | 9.37 | 9.26 | 07.23 |
江蘇省 | 9.62 | 9.49 | 9.15 | 07.23 |
寧夏 | 8.94 | 8.82 | 9.31 | 07.23 |
西藏 | 9.6 | 6.61 | 5.39 | 07.23 |
山東省 | 9.62 | 9.51 | 9.13 | 07.23 |
責任編輯:db120com