- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月28日全國豬價行情評述
2024年07月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.53元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元9.66元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元9.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬9.4元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
河南省, 青海省, 四川省, 寧夏, 廣西, 江蘇省, 甘肅省, 湖北省, 湖南省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 河北省, 福建省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 9.44 | 漲 0.04 |
青海省 | 9.99 | 漲 0.04 |
四川省 | 9.41 | 漲 0.06 |
寧夏 | 9.1 | 漲 0.09 |
廣西 | 9.8 | 漲 0.23 |
江蘇省 | 9.47 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 9.39 | 漲 0.06 |
湖北省 | 9.42 | 漲 0.01 |
湖南省 | 9.75 | 漲 0.01 |
山東省 | 9.45 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 9.08 | 漲 0.11 |
河北省 | 9.39 | 漲 0.02 |
福建省 | 10.47 | 漲 0.37 |
海南省 | 10.74 | 漲 0.09 |
云南省, 北京市, 安徽省, 江西省, 吉林省, 黑龍江省, 遼寧省, 新疆, 廣東省, 陜西省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.75元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 9.45 | 跌 0.01 |
北京市 | 9.66 | 跌 0.02 |
安徽省 | 9.68 | 跌 0.1 |
江西省 | 9.6 | 跌 0.18 |
吉林省 | 9.3 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 9.36 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 9.27 | 跌 0.08 |
新疆 | 8.76 | 跌 0.05 |
廣東省 | 9.89 | 跌 0.75 |
陜西省 | 9.44 | 跌 0.02 |
天津市 | 9.43 | 跌 0.05 |
重慶市,
山西省,
貴州省,
上海市,
浙江省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 9.42 | 8.6 | 8.23 | 07.28 |
河南省 | 9.53 | 9.52 | 9.27 | 07.28 |
云南省 | 9.48 | 9.58 | 9.28 | 07.28 |
山西省 | 9.41 | 9.35 | 9.25 | 07.28 |
貴州省 | 9.61 | 10.5 | 10.5 | 07.28 |
北京市 | 9.53 | 9.95 | 9.5 | 07.28 |
上海市 | 9.94 | 10.08 | 9.05 | 07.28 |
浙江省 | 9.98 | 9.45 | 9.26 | 07.28 |
安徽省 | 9.61 | 9.84 | 9.59 | 07.28 |
青海省 | 9.5 | 9.88 | 10.58 | 07.28 |
江西省 | 10 | 9.6 | 9.2 | 07.28 |
西藏 | 9.5 | 6.61 | 5.39 | 07.28 |
四川省 | 9.4 | 9.48 | 9.35 | 07.28 |
吉林省 | 9.41 | 9.31 | 9.19 | 07.28 |
寧夏 | 9.14 | 8.84 | 9.31 | 07.28 |
廣西 | 10 | 9.8 | 9.6 | 07.28 |
江蘇省 | 9.69 | 9.49 | 9.24 | 07.28 |
甘肅省 | 9.33 | 9.45 | 9.4 | 07.28 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.38 | 9.31 | 07.28 |
遼寧省 | 9.4 | 9.27 | 9.13 | 07.28 |
湖北省 | 9.52 | 9.53 | 9.22 | 07.28 |
湖南省 | 9.8 | 9.82 | 9.62 | 07.28 |
新疆 | 8.9 | 8.77 | 8.62 | 07.28 |
山東省 | 9.63 | 9.53 | 9.18 | 07.28 |
內(nèi)蒙古 | 9.35 | 9.16 | 8.74 | 07.28 |
河北省 | 9.43 | 9.51 | 9.23 | 07.28 |
福建省 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 07.28 |
廣東省 | 10.49 | 8.7 | 10.47 | 07.28 |
陜西省 | 9.61 | 9.45 | 9.25 | 07.28 |
海南省 | 11.17 | 10.17 | 10.89 | 07.28 |
天津市 | 9.53 | 9.4 | 9.35 | 07.28 |
責(zé)任編輯:db120com