- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月3日全國豬價(jià)行情評述
2024年08月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.82元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元10.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元9.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬9.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
湖南省, 四川省, 福建省, 寧夏, 廣東省, 新疆, 黑龍江省, 廣西, 湖北省, 重慶市, 貴州省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中湖北省漲幅最大,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 10.14 | 漲 0.12 |
四川省 | 9.92 | 漲 0.25 |
福建省 | 10.61 | 漲 0.06 |
寧夏 | 9.53 | 漲 0.04 |
廣東省 | 10.72 | 漲 0.03 |
新疆 | 9.09 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 9.47 | 漲 0.01 |
廣西 | 10.07 | 漲 0.03 |
湖北省 | 9.85 | 漲 0.27 |
重慶市 | 8.93 | 漲 0.01 |
貴州省 | 10.39 | 漲 0.02 |
云南省 | 9.79 | 漲 0.09 |
陜西省, 甘肅省, 西藏, 江西省, 浙江省, 安徽省, 河北省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 吉林省, 河南省, 海南省, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達(dá)到0.45元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 9.65 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 9.63 | 跌 0.02 |
西藏 | 7.3 | 跌 0.03 |
江西省 | 10.16 | 跌 0.04 |
浙江省 | 9.88 | 跌 0.01 |
安徽省 | 10.04 | 跌 0.03 |
河北省 | 9.63 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 9.35 | 跌 0.45 |
遼寧省 | 9.43 | 跌 0.06 |
吉林省 | 9.36 | 跌 0.06 |
河南省 | 9.71 | 跌 0.01 |
海南省 | 10.62 | 跌 0.42 |
山西省 | 9.71 | 跌 0.02 |
山東省,
青海省,
北京市,
上海市,
江蘇省,
天津市,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 10.01 | 9.55 | 9.4 | 08.3 |
湖南省 | 10.22 | 10.21 | 9.99 | 08.3 |
四川省 | 9.91 | 10 | 9.85 | 08.3 |
山東省 | 9.89 | 9.73 | 9.43 | 08.3 |
甘肅省 | 9.65 | 9.63 | 9.6 | 08.3 |
福建省 | 10.89 | 10.7 | 10.25 | 08.3 |
青海省 | 9.98 | 10.21 | 10.66 | 08.3 |
北京市 | 9.91 | 10.5 | 9.5 | 08.3 |
西藏 | 9.9 | 6.61 | 5.39 | 08.3 |
上海市 | 10.33 | 10.08 | 9.05 | 08.3 |
寧夏 | 9.79 | 9.12 | 9.69 | 08.3 |
江西省 | 10.39 | 10.1 | 10 | 08.3 |
廣東省 | 10.9 | 10.75 | 10.5 | 08.3 |
新疆 | 9.25 | 9.04 | 8.97 | 08.3 |
黑龍江省 | 9.5 | 9.48 | 9.44 | 08.3 |
浙江省 | 10.37 | 9.77 | 9.51 | 08.3 |
安徽省 | 10.01 | 10.23 | 9.87 | 08.3 |
江蘇省 | 10.28 | 9.89 | 9.6 | 08.3 |
河北省 | 9.81 | 9.69 | 9.39 | 08.3 |
內(nèi)蒙古 | 9.98 | 9.28 | 8.8 | 08.3 |
廣西 | 10.31 | 10.1 | 9.8 | 08.3 |
湖北省 | 10.01 | 9.86 | 9.67 | 08.3 |
遼寧省 | 9.59 | 9.39 | 9.32 | 08.3 |
吉林省 | 9.51 | 9.35 | 9.23 | 08.3 |
河南省 | 9.83 | 9.76 | 9.53 | 08.3 |
海南省 | 10.4 | 10.38 | 11.09 | 08.3 |
天津市 | 9.92 | 9.8 | 9.6 | 08.3 |
山西省 | 9.89 | 9.65 | 9.6 | 08.3 |
重慶市 | 9.96 | 8.6 | 8.23 | 08.3 |
貴州省 | 9.91 | 10.75 | 10.5 | 08.3 |
云南省 | 9.88 | 9.83 | 9.67 | 08.3 |
責(zé)任編輯:db120com