- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月21日全國豬價行情評述
2024年08月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.32元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元10.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內(nèi)三元10.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬10.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
北京市, 寧夏, 湖南省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 青海省, 江西省, 廣西, 湖北省, 上海市, 吉林省, 天津市, 山西省, 遼寧省, 陜西省, 貴州省, 福建省, 山東省, 黑龍江省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達到0.91元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 10.43 | 漲 0.03 |
寧夏 | 10.41 | 漲 0.1 |
湖南省 | 10.5 | 漲 0.23 |
海南省 | 10.4 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 9.93 | 漲 0.16 |
重慶市 | 10.03 | 漲 0.91 |
青海省 | 10.7 | 漲 0.04 |
江西省 | 10.57 | 漲 0.49 |
廣西 | 10.33 | 漲 0.05 |
湖北省 | 10.25 | 漲 0.07 |
上海市 | 10.31 | 漲 0.03 |
吉林省 | 10.19 | 漲 0.14 |
天津市 | 10.56 | 漲 0.1 |
山西省 | 10.17 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 10.23 | 漲 0.09 |
陜西省 | 10.16 | 漲 0.07 |
貴州省 | 10.7 | 漲 0.26 |
福建省 | 11.43 | 漲 0.23 |
山東省 | 10.23 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 10.18 | 漲 0.16 |
江蘇省 | 10.59 | 漲 0.2 |
甘肅省, 新疆, 廣東省, 安徽省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 10.05 | 跌 0.21 |
新疆 | 9.89 | 跌 0.06 |
廣東省 | 10.38 | 跌 0.52 |
安徽省 | 10.66 | 跌 0.2 |
四川省 | 9.94 | 跌 0.3 |
云南省,
浙江省,
西藏,
河南省,
河北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 08.21 |
寧夏 | 10.59 | 9.94 | 10.69 | 08.21 |
湖南省 | 10.57 | 10.63 | 10.3 | 08.21 |
云南省 | 9.98 | 10.17 | 9.93 | 08.21 |
海南省 | 10.32 | 10.36 | 10.52 | 08.21 |
內(nèi)蒙古 | 10.05 | 10 | 9.75 | 08.21 |
重慶市 | 9.99 | 10.1 | 10 | 08.21 |
青海省 | 10.58 | 11.05 | 10.47 | 08.21 |
江西省 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 08.21 |
浙江省 | 10.66 | 10.25 | 10.11 | 08.21 |
甘肅省 | 10.19 | 10.08 | 9.88 | 08.21 |
西藏 | 10.3 | 6.95 | 5.62 | 08.21 |
河南省 | 10.24 | 10.15 | 9.98 | 08.21 |
廣西 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 08.21 |
新疆 | 10.06 | 9.85 | 9.75 | 08.21 |
湖北省 | 10.39 | 10.31 | 10.04 | 08.21 |
上海市 | 10.72 | 11.1 | 9.1 | 08.21 |
吉林省 | 10.31 | 10.18 | 10.08 | 08.21 |
天津市 | 10.48 | 10.7 | 10.5 | 08.21 |
山西省 | 10.3 | 10.14 | 10.07 | 08.21 |
廣東省 | 10.58 | 10.4 | 10.15 | 08.21 |
遼寧省 | 10.31 | 10.23 | 10.14 | 08.21 |
陜西省 | 10.32 | 10.15 | 10 | 08.21 |
貴州省 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 08.21 |
福建省 | 11.8 | 11.5 | 11 | 08.21 |
安徽省 | 10.82 | 10.76 | 10.39 | 08.21 |
山東省 | 10.42 | 10.3 | 9.98 | 08.21 |
河北省 | 10.37 | 10.25 | 10.05 | 08.21 |
四川省 | 10.02 | 9.95 | 9.85 | 08.21 |
黑龍江省 | 10.24 | 10.19 | 10.11 | 08.21 |
江蘇省 | 10.61 | 10.69 | 10.46 | 08.21 |
責(zé)任編輯:db120com