- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月2日全國豬價行情評述
2024年09月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.04元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元10.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內(nèi)三元10.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬9.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
山西省, 陜西省, 遼寧省, 黑龍江省, 上海市, 湖南省, 浙江省, 海南省, 山東省, 江蘇省, 重慶市, 甘肅省, 西藏, 北京市, 寧夏, 云南省, 江西省, 青海省, 河南省, 四川省, 河北省, 廣西, 廣東省, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達(dá)到0.68元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.94 | 漲 0.07 |
陜西省 | 10.01 | 漲 0.33 |
遼寧省 | 9.96 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 9.97 | 漲 0.03 |
上海市 | 10.06 | 漲 0.12 |
湖南省 | 10.16 | 漲 0.15 |
浙江省 | 10.09 | 漲 0.05 |
海南省 | 10.19 | 漲 0.06 |
山東省 | 9.85 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 10.24 | 漲 0.17 |
重慶市 | 10.07 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 10 | 漲 0.03 |
西藏 | 7.56 | 漲 0.04 |
北京市 | 10.43 | 漲 0.13 |
寧夏 | 10.54 | 漲 0.03 |
云南省 | 9.78 | 漲 0.14 |
江西省 | 10.1 | 漲 0.68 |
青海省 | 10.58 | 漲 0.11 |
河南省 | 9.85 | 漲 0.05 |
四川省 | 9.9 | 漲 0.17 |
河北省 | 9.88 | 漲 0.04 |
廣西 | 9.9 | 漲 0.43 |
廣東省 | 10.41 | 漲 0.03 |
吉林省 | 9.93 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 9.73 | 漲 0.11 |
安徽省, 福建省, 湖北省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達(dá)到0.59元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 10.35 | 跌 0.02 |
福建省 | 10.24 | 跌 0.59 |
湖北省 | 9.81 | 跌 0.03 |
貴州省 | 10.04 | 跌 0.06 |
天津市,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 10 | 9.94 | 9.87 | 09.2 |
安徽省 | 10.41 | 10.64 | 10 | 09.2 |
陜西省 | 10.02 | 10.1 | 9.9 | 09.2 |
遼寧省 | 10.01 | 9.96 | 9.9 | 09.2 |
黑龍江省 | 10 | 9.98 | 9.92 | 09.2 |
上海市 | 10.57 | 10.5 | 9.1 | 09.2 |
湖南省 | 10.11 | 10.42 | 9.95 | 09.2 |
浙江省 | 10.56 | 9.98 | 9.73 | 09.2 |
海南省 | 9.91 | 10.23 | 10.42 | 09.2 |
山東省 | 10.11 | 9.89 | 9.54 | 09.2 |
江蘇省 | 10.66 | 10.18 | 9.87 | 09.2 |
重慶市 | 10.21 | 10 | 10 | 09.2 |
天津市 | 10.21 | 10.7 | 10.2 | 09.2 |
甘肅省 | 10 | 10 | 10 | 09.2 |
西藏 | 10.1 | 6.95 | 5.62 | 09.2 |
北京市 | 10.28 | 10.5 | 10.5 | 09.2 |
寧夏 | 10.75 | 10.47 | 10.41 | 09.2 |
云南省 | 9.83 | 9.84 | 9.68 | 09.2 |
江西省 | 10 | 10.3 | 10 | 09.2 |
福建省 | 10.21 | 10.5 | 10 | 09.2 |
青海省 | 10.35 | 11.12 | 10.26 | 09.2 |
河南省 | 10.02 | 9.86 | 9.66 | 09.2 |
湖北省 | 10.19 | 9.8 | 9.44 | 09.2 |
四川省 | 10.14 | 10.05 | 9.5 | 09.2 |
貴州省 | 10.01 | 9.7 | 10.4 | 09.2 |
河北省 | 10.01 | 9.94 | 9.69 | 09.2 |
廣西 | 9.91 | 9.85 | 9.95 | 09.2 |
新疆 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 09.2 |
廣東省 | 10.4 | 10.55 | 10.28 | 09.2 |
吉林省 | 9.95 | 10.07 | 9.78 | 09.2 |
內(nèi)蒙古 | 9.96 | 9.65 | 9.57 | 09.2 |
責(zé)任編輯:db120com