- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年09月6日全國豬價行情評述
2024年09月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元10.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元10.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬9.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
新疆, 吉林省, 青海省, 山東省, 黑龍江省, 湖北省, 海南省, 貴州省, 陜西省, 廣西, 寧夏, 內蒙古, 河北省, 江蘇省, 河南省, 四川省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 9.42 | 漲 0.06 |
吉林省 | 9.87 | 漲 0.14 |
青海省 | 10.59 | 漲 0.06 |
山東省 | 9.86 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 9.9 | 漲 0.12 |
湖北省 | 9.89 | 漲 0.07 |
海南省 | 10.17 | 漲 0.05 |
貴州省 | 10.33 | 漲 0.06 |
陜西省 | 9.81 | 漲 0.04 |
廣西 | 9.97 | 漲 0.17 |
寧夏 | 10.51 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 9.55 | 漲 0.05 |
河北省 | 9.87 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 10.11 | 漲 0.01 |
河南省 | 9.93 | 漲 0.09 |
四川省 | 9.78 | 漲 0.02 |
浙江省 | 10.27 | 漲 0.23 |
上海市, 湖南省, 安徽省, 甘肅省, 重慶市, 山西省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 10.07 | 跌 0.01 |
湖南省 | 9.99 | 跌 0.02 |
安徽省 | 10.26 | 跌 0.23 |
甘肅省 | 10.18 | 跌 0.17 |
重慶市 | 10.02 | 跌 0.01 |
山西省 | 9.86 | 跌 0.02 |
云南省 | 9.66 | 跌 0.01 |
江西省,
天津市,
福建省,
廣東省,
西藏,
北京市,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 10.1 | 9.8 | 9 | 09.6 |
新疆 | 9.45 | 9.45 | 9.35 | 09.6 |
天津市 | 10.11 | 10 | 9.8 | 09.6 |
吉林省 | 9.84 | 9.94 | 9.83 | 09.6 |
青海省 | 10.46 | 11.09 | 10.22 | 09.6 |
山東省 | 10.03 | 9.93 | 9.62 | 09.6 |
福建省 | 10.1 | 10.5 | 10 | 09.6 |
黑龍江省 | 9.9 | 9.93 | 9.88 | 09.6 |
上海市 | 10.37 | 10.75 | 9.1 | 09.6 |
湖北省 | 10.19 | 9.84 | 9.64 | 09.6 |
廣東省 | 10.41 | 10.6 | 10.28 | 09.6 |
海南省 | 9.84 | 10.23 | 10.43 | 09.6 |
貴州省 | 10 | 10.5 | 10.5 | 09.6 |
陜西省 | 9.92 | 9.8 | 9.7 | 09.6 |
廣西 | 9.92 | 9.9 | 10.1 | 09.6 |
寧夏 | 11.01 | 10.36 | 10.17 | 09.6 |
西藏 | 10.1 | 6.83 | 5.62 | 09.6 |
湖南省 | 10.01 | 10.18 | 9.78 | 09.6 |
安徽省 | 10.2 | 10.59 | 9.99 | 09.6 |
內蒙古 | 9.66 | 9.55 | 9.43 | 09.6 |
河北省 | 10.01 | 9.92 | 9.67 | 09.6 |
江蘇省 | 10.3 | 10.13 | 9.9 | 09.6 |
北京市 | 10.12 | 10.47 | 10.5 | 09.6 |
遼寧省 | 9.9 | 9.81 | 9.74 | 09.6 |
甘肅省 | 10.03 | 10.25 | 10.25 | 09.6 |
重慶市 | 10.11 | 9.96 | 10 | 09.6 |
山西省 | 9.9 | 9.9 | 9.79 | 09.6 |
河南省 | 10.02 | 9.98 | 9.8 | 09.6 |
云南省 | 9.78 | 9.7 | 9.49 | 09.6 |
四川省 | 10.18 | 9.65 | 9.5 | 09.6 |
浙江省 | 10.47 | 10.22 | 10.12 | 09.6 |
責任編輯:db120com