- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月16日全國豬價行情評述
2024年09月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.69元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元9.7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元9.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬9.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
北京市, 河南省, 廣西, 貴州省, 云南省, 四川省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 10.15 | 漲 0.18 |
河南省 | 9.7 | 漲 0.01 |
廣西 | 9.61 | 漲 0.2 |
貴州省 | 10.06 | 漲 0.01 |
云南省 | 9.5 | 漲 0.04 |
四川省 | 9.53 | 漲 0.03 |
安徽省 | 10.07 | 漲 0.07 |
遼寧省, 廣東省, 湖北省, 重慶市, 湖南省, 甘肅省, 江西省, 福建省, 寧夏, 山東省, 西藏, 陜西省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 新疆, 河北省, 青海省, 上海市, 江蘇省, 山西省, 海南省, 浙江省, 黑龍江省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 9.43 | 跌 0.07 |
廣東省 | 9.97 | 跌 0.1 |
湖北省 | 9.57 | 跌 0.02 |
重慶市 | 9.62 | 跌 0.03 |
湖南省 | 9.49 | 跌 0.18 |
甘肅省 | 9.68 | 跌 0.04 |
江西省 | 9.44 | 跌 0.03 |
福建省 | 10.09 | 跌 0.04 |
寧夏 | 10.33 | 跌 0.11 |
山東省 | 9.71 | 跌 0.04 |
西藏 | 7.4 | 跌 0.04 |
陜西省 | 9.6 | 跌 0.03 |
天津市 | 9.89 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 9.33 | 跌 0.27 |
新疆 | 8.93 | 跌 0.09 |
河北省 | 9.65 | 跌 0.04 |
青海省 | 10.29 | 跌 0.06 |
上海市 | 9.62 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 9.84 | 跌 0.06 |
山西省 | 9.63 | 跌 0.09 |
海南省 | 9.95 | 跌 0.04 |
浙江省 | 9.73 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 9.45 | 跌 0.07 |
吉林省 | 9.59 | 跌 0.05 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 9.42 | 9.47 | 9.4 | 09.16 |
廣東省 | 10.01 | 9.8 | 10.1 | 09.16 |
湖北省 | 9.67 | 9.65 | 9.39 | 09.16 |
重慶市 | 9.62 | 9.75 | 9.5 | 09.16 |
湖南省 | 9.56 | 9.58 | 9.34 | 09.16 |
北京市 | 9.94 | 10.5 | 10 | 09.16 |
甘肅省 | 9.53 | 9.75 | 9.75 | 09.16 |
江西省 | 9.43 | 9.6 | 9.3 | 09.16 |
河南省 | 9.8 | 9.72 | 9.57 | 09.16 |
福建省 | 9.79 | 10.58 | 9.9 | 09.16 |
寧夏 | 11.02 | 10.13 | 9.85 | 09.16 |
山東省 | 9.92 | 9.78 | 9.42 | 09.16 |
西藏 | 9.8 | 6.98 | 5.43 | 09.16 |
陜西省 | 9.71 | 9.6 | 9.5 | 09.16 |
廣西 | 9.42 | 9.65 | 9.75 | 09.16 |
天津市 | 9.82 | 10.21 | 9.64 | 09.16 |
貴州省 | 9.52 | 10.25 | 10.4 | 09.16 |
內(nèi)蒙古 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 09.16 |
新疆 | 9.08 | 8.9 | 8.8 | 09.16 |
河北省 | 9.71 | 9.72 | 9.51 | 09.16 |
青海省 | 10.33 | 10.91 | 9.63 | 09.16 |
上海市 | 9.94 | 10 | 8.93 | 09.16 |
云南省 | 9.31 | 9.7 | 9.49 | 09.16 |
江蘇省 | 9.91 | 9.98 | 9.64 | 09.16 |
山西省 | 9.61 | 9.68 | 9.6 | 09.16 |
四川省 | 9.7 | 9.45 | 9.43 | 09.16 |
海南省 | 9.66 | 10.17 | 10.01 | 09.16 |
浙江省 | 9.97 | 9.7 | 9.51 | 09.16 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.49 | 9.45 | 09.16 |
安徽省 | 9.82 | 10.44 | 9.95 | 09.16 |
吉林省 | 9.61 | 9.66 | 9.5 | 09.16 |
責任編輯:db120com