- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年09月22日全國豬價行情評述
2024年09月22日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.37元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內三元9.42元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬9.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
青海省, 湖南省, 西藏, 山西省, 安徽省, 貴州省, 河北省, 云南省, 吉林省, 福建省, 新疆, 廣東省, 山東省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 9.97 | 漲 0.01 |
湖南省 | 9.31 | 漲 0.11 |
西藏 | 7.28 | 漲 0.01 |
山西省 | 9.24 | 漲 0.03 |
安徽省 | 9.6 | 漲 0.2 |
貴州省 | 9.55 | 漲 0.1 |
河北省 | 9.36 | 漲 0.03 |
云南省 | 9.29 | 漲 0.32 |
吉林省 | 9.29 | 漲 0.09 |
福建省 | 10.01 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.71 | 漲 0.03 |
廣東省 | 9.86 | 漲 0.02 |
山東省 | 9.43 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 9.49 | 漲 0.06 |
湖北省, 天津市, 北京市, 寧夏, 內蒙古, 重慶市, 四川省, 廣西, 浙江省, 陜西省, 黑龍江省, 河南省, 江西省, 遼寧省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 9.17 | 跌 0.06 |
天津市 | 9.74 | 跌 0.01 |
北京市 | 9.75 | 跌 0.06 |
寧夏 | 9.92 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 8.8 | 跌 0.12 |
重慶市 | 9.65 | 跌 0.01 |
四川省 | 9.15 | 跌 0.15 |
廣西 | 8.97 | 跌 0.1 |
浙江省 | 9.08 | 跌 0.21 |
陜西省 | 9.22 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 9.23 | 跌 0.08 |
河南省 | 9.3 | 跌 0.05 |
江西省 | 8.88 | 跌 0.29 |
遼寧省 | 9.13 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 9.42 | 跌 0.11 |
上海市,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 9.34 | 9.19 | 8.97 | 09.22 |
天津市 | 9.56 | 10.16 | 9.49 | 09.22 |
北京市 | 9.5 | 9.88 | 9.86 | 09.22 |
寧夏 | 10.89 | 9.56 | 9.32 | 09.22 |
青海省 | 10.4 | 10.33 | 9.17 | 09.22 |
湖南省 | 9.56 | 9.29 | 9.07 | 09.22 |
西藏 | 9.49 | 6.93 | 5.41 | 09.22 |
內蒙古 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 09.22 |
山西省 | 9.35 | 9.21 | 9.17 | 09.22 |
安徽省 | 9.99 | 9.84 | 8.98 | 09.22 |
貴州省 | 9.55 | 9.65 | 9.45 | 09.22 |
河北省 | 9.51 | 9.39 | 9.17 | 09.22 |
重慶市 | 9.58 | 9.89 | 9.49 | 09.22 |
四川省 | 9.25 | 9.15 | 9.05 | 09.22 |
廣西 | 9.1 | 9 | 8.8 | 09.22 |
云南省 | 9.82 | 9.02 | 9.03 | 09.22 |
浙江省 | 9.5 | 9 | 8.75 | 09.22 |
吉林省 | 9.4 | 9.33 | 9.15 | 09.22 |
陜西省 | 9.3 | 9.25 | 9.1 | 09.22 |
黑龍江省 | 9.3 | 9.21 | 9.17 | 09.22 |
福建省 | 9.58 | 10.57 | 9.89 | 09.22 |
上海市 | 9.74 | 9.99 | 8.85 | 09.22 |
新疆 | 8.85 | 8.63 | 8.65 | 09.22 |
海南省 | 9.51 | 9.61 | 9.7 | 09.22 |
河南省 | 9.39 | 9.32 | 9.19 | 09.22 |
廣東省 | 9.67 | 9.8 | 10.1 | 09.22 |
山東省 | 9.69 | 9.47 | 9.14 | 09.22 |
江蘇省 | 9.67 | 9.55 | 9.25 | 09.22 |
江西省 | 9.08 | 8.9 | 8.65 | 09.22 |
遼寧省 | 9.2 | 9.12 | 9.07 | 09.22 |
甘肅省 | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 09.22 |
責任編輯:db120com