- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月27日全國豬價行情評述
2024年09月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為9.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元9.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元9.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
云南省, 四川省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 9.03 | 漲 0.13 |
四川省 | 9 | 漲 0.02 |
貴州省 | 9.36 | 漲 0.02 |
上海市, 山東省, 黑龍江省, 新疆, 甘肅省, 江蘇省, 天津市, 河北省, 山西省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 浙江省, 寧夏, 陜西省, 湖北省, 河南省, 青海省, 安徽省, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.82元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 9.37 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.96 | 跌 0.15 |
黑龍江省 | 8.78 | 跌 0.12 |
新疆 | 8.35 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 8.99 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 9.1 | 跌 0.1 |
天津市 | 9.53 | 跌 0.04 |
河北省 | 8.94 | 跌 0.04 |
山西省 | 8.79 | 跌 0.18 |
北京市 | 8.82 | 跌 0.82 |
內(nèi)蒙古 | 8.62 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 8.82 | 跌 0.12 |
浙江省 | 9.02 | 跌 0.03 |
寧夏 | 9.61 | 跌 0.07 |
陜西省 | 8.85 | 跌 0.08 |
湖北省 | 8.93 | 跌 0.15 |
河南省 | 8.99 | 跌 0.01 |
青海省 | 9.76 | 跌 0.04 |
安徽省 | 9.11 | 跌 0.29 |
西藏 | 7.05 | 跌 0.06 |
重慶市,
江西省,
廣西,
福建省,
廣東省,
吉林省,
海南省,
湖南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 9.05 | 9.89 | 9.49 | 09.27 |
上海市 | 9.28 | 9.99 | 8.85 | 09.27 |
山東省 | 9.05 | 9.05 | 8.78 | 09.27 |
黑龍江省 | 8.75 | 8.82 | 8.78 | 09.27 |
新疆 | 8.45 | 8.31 | 8.29 | 09.27 |
甘肅省 | 8.71 | 9.25 | 9 | 09.27 |
江西省 | 9.11 | 8.7 | 8.5 | 09.27 |
江蘇省 | 9.13 | 9.18 | 9 | 09.27 |
天津市 | 8.95 | 10.16 | 9.49 | 09.27 |
廣西 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 09.27 |
福建省 | 9.41 | 10.57 | 9.89 | 09.27 |
云南省 | 8.92 | 9.1 | 9.08 | 09.27 |
河北省 | 8.93 | 9.05 | 8.85 | 09.27 |
四川省 | 9.1 | 9 | 8.9 | 09.27 |
廣東省 | 9.61 | 9.9 | 8.9 | 09.27 |
山西省 | 8.76 | 8.83 | 8.77 | 09.27 |
北京市 | 8.96 | 9 | 8.5 | 09.27 |
內(nèi)蒙古 | 8.8 | 8.55 | 8.5 | 09.27 |
遼寧省 | 8.79 | 8.88 | 8.8 | 09.27 |
浙江省 | 9.31 | 9 | 8.75 | 09.27 |
寧夏 | 10.44 | 9.17 | 9.22 | 09.27 |
陜西省 | 8.78 | 8.94 | 8.84 | 09.27 |
貴州省 | 9.02 | 9.6 | 9.45 | 09.27 |
湖北省 | 9.12 | 8.93 | 8.73 | 09.27 |
河南省 | 9.02 | 9.03 | 8.91 | 09.27 |
吉林省 | 8.77 | 8.92 | 8.65 | 09.27 |
青海省 | 10.07 | 10.11 | 9.11 | 09.27 |
安徽省 | 9.02 | 9.65 | 8.65 | 09.27 |
西藏 | 8.8 | 6.93 | 5.41 | 09.27 |
海南省 | 8.79 | 9.54 | 9.69 | 09.27 |
湖南省 | 9.2 | 9.32 | 9.08 | 09.27 |
責(zé)任編輯:db120com