- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月30日全國豬價行情評述
2024年09月30日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.94元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元8.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元9.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
吉林省, 湖北省, 河南省, 北京市, 青海省, 四川省, 黑龍江省, 寧夏, 湖南省, 甘肅省, 廣東省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.67 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.81 | 漲 0.01 |
河南省 | 8.81 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.05 | 漲 0.08 |
青海省 | 9.73 | 漲 0.07 |
四川省 | 9.16 | 漲 0.31 |
黑龍江省 | 8.76 | 漲 0.16 |
寧夏 | 9.55 | 漲 0.03 |
湖南省 | 9.18 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 8.96 | 漲 0.07 |
廣東省 | 9.15 | 漲 0.02 |
山西省 | 8.66 | 漲 0.05 |
安徽省, 山東省, 貴州省, 遼寧省, 陜西省, 新疆, 廣西, 河北省, 天津市, 浙江省, 江西省, 福建省, 海南省, 西藏, 云南省, 上海市, 重慶市, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到0.46元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.94 | 跌 0.26 |
山東省 | 8.8 | 跌 0.15 |
貴州省 | 9.24 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 8.75 | 跌 0.03 |
陜西省 | 8.66 | 跌 0.04 |
新疆 | 8.16 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.83 | 跌 0.07 |
河北省 | 8.85 | 跌 0.03 |
天津市 | 8.84 | 跌 0.09 |
浙江省 | 8.81 | 跌 0.02 |
江西省 | 8.79 | 跌 0.15 |
福建省 | 9.9 | 跌 0.19 |
海南省 | 9.19 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.97 | 跌 0.01 |
云南省 | 8.8 | 跌 0.27 |
上海市 | 9.33 | 跌 0.03 |
重慶市 | 9.02 | 跌 0.46 |
江蘇省 | 9.05 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 9.01 | 9.13 | 8.67 | 09.30 |
山東省 | 8.87 | 8.96 | 8.57 | 09.30 |
吉林省 | 8.67 | 8.73 | 8.62 | 09.30 |
湖北省 | 8.95 | 8.85 | 8.62 | 09.30 |
貴州省 | 8.82 | 9.4 | 9.5 | 09.30 |
遼寧省 | 8.67 | 8.82 | 8.75 | 09.30 |
河南省 | 8.86 | 8.82 | 8.74 | 09.30 |
北京市 | 8.85 | 9.8 | 8.5 | 09.30 |
陜西省 | 8.71 | 8.67 | 8.59 | 09.30 |
新疆 | 8.27 | 8.15 | 8.05 | 09.30 |
廣西 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 09.30 |
青海省 | 9.99 | 10 | 9.2 | 09.30 |
河北省 | 8.88 | 8.96 | 8.72 | 09.30 |
天津市 | 8.87 | 8.9 | 8.75 | 09.30 |
浙江省 | 9.24 | 8.7 | 8.5 | 09.30 |
四川省 | 8.95 | 9.39 | 9.13 | 09.30 |
黑龍江省 | 8.75 | 8.78 | 8.74 | 09.30 |
江西省 | 8.96 | 8.85 | 8.55 | 09.30 |
寧夏 | 10.33 | 9.12 | 9.19 | 09.30 |
湖南省 | 9 | 9.4 | 9.15 | 09.30 |
福建省 | 9.24 | 10.57 | 9.89 | 09.30 |
海南省 | 8.64 | 9.4 | 9.54 | 09.30 |
西藏 | 8.75 | 6.89 | 5.28 | 09.30 |
云南省 | 8.74 | 8.88 | 8.78 | 09.30 |
甘肅省 | 8.63 | 9.25 | 9 | 09.30 |
廣東省 | 9.46 | 9.1 | 8.9 | 09.30 |
內(nèi)蒙古 | 8.64 | 8.39 | 8.29 | 09.30 |
上海市 | 9.22 | 9.99 | 8.79 | 09.30 |
山西省 | 8.74 | 8.65 | 8.6 | 09.30 |
重慶市 | 8.97 | 9.1 | 9 | 09.30 |
江蘇省 | 9.09 | 9.14 | 8.93 | 09.30 |
責任編輯:db120com