- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年10月17日全國豬價行情評述
2024年10月17日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.96元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內三元9.06元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬8.85元/斤, 與昨日基本持平 。
山西省, 廣東省, 遼寧省, 浙江省, 江蘇省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 8.78 | 漲 0.05 |
廣東省 | 9.25 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 8.91 | 漲 0.02 |
浙江省 | 8.78 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 9.18 | 漲 0.08 |
云南省 | 8.95 | 漲 0.05 |
甘肅省, 四川省, 海南省, 陜西省, 寧夏, 黑龍江省, 河北省, 廣西, 湖北省, 貴州省, 山東省, 河南省, 安徽省, 內蒙古, 重慶市, 湖南省, 新疆, 上海市, 江西省, 青海省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 8.73 | 跌 0.11 |
四川省 | 8.85 | 跌 0.05 |
海南省 | 9.09 | 跌 0.01 |
陜西省 | 8.82 | 跌 0.05 |
寧夏 | 9.42 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 8.78 | 跌 0.07 |
河北省 | 8.85 | 跌 0.05 |
廣西 | 8.89 | 跌 0.02 |
湖北省 | 8.89 | 跌 0.04 |
貴州省 | 9.13 | 跌 0.05 |
山東省 | 8.88 | 跌 0.11 |
河南省 | 8.81 | 跌 0.12 |
安徽省 | 9.11 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 8.66 | 跌 0.04 |
重慶市 | 8.77 | 跌 0.01 |
湖南省 | 9.06 | 跌 0.13 |
新疆 | 8.41 | 跌 0.07 |
上海市 | 9.34 | 跌 0.07 |
江西省 | 9.26 | 跌 0.14 |
青海省 | 9.71 | 跌 0.08 |
福建省,
吉林省,
天津市,
北京市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 8.65 | 8.84 | 8.69 | 10.17 |
四川省 | 8.93 | 9.13 | 8.5 | 10.17 |
山西省 | 8.9 | 8.76 | 8.69 | 10.17 |
海南省 | 8.89 | 9.1 | 9.29 | 10.17 |
陜西省 | 8.84 | 8.85 | 8.77 | 10.17 |
寧夏 | 10.21 | 8.88 | 9.18 | 10.17 |
廣東省 | 9.5 | 9.25 | 9 | 10.17 |
黑龍江省 | 8.59 | 8.9 | 8.85 | 10.17 |
河北省 | 8.81 | 8.99 | 8.74 | 10.17 |
廣西 | 8.77 | 9.2 | 8.7 | 10.17 |
遼寧省 | 8.9 | 8.95 | 8.88 | 10.17 |
湖北省 | 8.8 | 8.93 | 8.94 | 10.17 |
貴州省 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 10.17 |
山東省 | 8.86 | 9.01 | 8.77 | 10.17 |
河南省 | 8.74 | 8.92 | 8.78 | 10.17 |
安徽省 | 8.9 | 9.27 | 9.15 | 10.17 |
內蒙古 | 8.74 | 8.7 | 8.55 | 10.17 |
福建省 | 9.4 | 9.45 | 9.3 | 10.17 |
重慶市 | 9.02 | 8.8 | 8.5 | 10.17 |
浙江省 | 9.13 | 8.7 | 8.5 | 10.17 |
吉林省 | 8.8 | 8.9 | 8.74 | 10.17 |
湖南省 | 8.98 | 9.19 | 9.02 | 10.17 |
天津市 | 9.11 | 8.81 | 8.6 | 10.17 |
江蘇省 | 9.23 | 9.28 | 9.02 | 10.17 |
云南省 | 9.03 | 8.95 | 8.87 | 10.17 |
新疆 | 8.42 | 8.4 | 8.4 | 10.17 |
北京市 | 9.11 | 9.8 | 8.6 | 10.17 |
西藏 | 8.8 | 6.83 | 4.97 | 10.17 |
上海市 | 9.13 | 10 | 8.9 | 10.17 |
江西省 | 9.08 | 9.4 | 9.3 | 10.17 |
青海省 | 9.94 | 9.95 | 9.24 | 10.17 |
責任編輯:db120com