- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年09月14日全國豬價行情評述
2019年09月14日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.31元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元13.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元13.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬12.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
江西省, 河南省, 重慶市, 廣東省, 湖北省, 貴州省, 遼寧省, 黑龍江省, 浙江省, 新疆, 西藏, 江蘇省, 安徽省, 湖南省, 河北省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 14.94 | 漲 0.12 |
河南省 | 13.06 | 漲 0.01 |
重慶市 | 14.82 | 漲 0.15 |
廣東省 | 15.99 | 漲 0.11 |
湖北省 | 13.5 | 漲 0.13 |
貴州省 | 13.53 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 12.78 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 12.45 | 漲 0.17 |
浙江省 | 15.18 | 漲 0.08 |
新疆 | 11.9 | 漲 0.13 |
西藏 | 8.38 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 13.91 | 漲 0.3 |
安徽省 | 13.86 | 漲 0.19 |
湖南省 | 14.93 | 漲 0.25 |
河北省 | 12.89 | 漲 0.05 |
四川省 | 15.31 | 漲 0.17 |
山西省, 北京市, 天津市, 甘肅省, 山東省, 云南省, 廣西, 內蒙古, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 12.92 | 跌 0.18 |
北京市 | 12.89 | 跌 0.28 |
天津市 | 12.6 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 12.12 | 跌 0.13 |
山東省 | 12.9 | 跌 0.01 |
云南省 | 9.71 | 跌 0.16 |
廣西 | 14.19 | 跌 0.29 |
內蒙古 | 12.57 | 跌 0.15 |
福建省 | 14.78 | 跌 0.22 |
海南省,
吉林省,
青海省,
寧夏,
上海市,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 15.43 | 14.8 | 14.6 | 09.14 |
海南省 | 12.16 | 9.05 | 9.24 | 09.14 |
山西省 | 13.27 | 13.07 | 12.41 | 09.14 |
河南省 | 13.38 | 13.07 | 12.74 | 09.14 |
重慶市 | 15.48 | 14.91 | 14.07 | 09.14 |
吉林省 | 12.91 | 12.45 | 12.38 | 09.14 |
廣東省 | 16.24 | 16.03 | 15.69 | 09.14 |
北京市 | 12.59 | 13.4 | 12.69 | 09.14 |
湖北省 | 14.08 | 13.52 | 12.9 | 09.14 |
貴州省 | 13.64 | 13.8 | 13.16 | 09.14 |
天津市 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 09.14 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 09.14 |
遼寧省 | 12.88 | 12.9 | 12.56 | 09.14 |
寧夏 | 12.54 | 12 | 12.1 | 09.14 |
黑龍江省 | 13.23 | 12.14 | 11.97 | 09.14 |
浙江省 | 15.53 | 15 | 15 | 09.14 |
新疆 | 12.05 | 11.9 | 11.75 | 09.14 |
上海市 | 14.17 | 14.46 | 13.79 | 09.14 |
甘肅省 | 12.24 | 12.15 | 11.96 | 09.14 |
西藏 | 11.19 | 7 | 6.95 | 09.14 |
陜西省 | 13.16 | 13.08 | 12.97 | 09.14 |
山東省 | 13.25 | 12.9 | 12.54 | 09.14 |
江蘇省 | 14.59 | 13.78 | 13.36 | 09.14 |
安徽省 | 14.11 | 13.88 | 13.6 | 09.14 |
湖南省 | 15.11 | 15.13 | 14.55 | 09.14 |
河北省 | 13.06 | 12.94 | 12.66 | 09.14 |
云南省 | 10.1 | 9.7 | 9.33 | 09.14 |
廣西 | 14.8 | 13.88 | 13.88 | 09.14 |
內蒙古 | 13.14 | 12.08 | 12.5 | 09.14 |
福建省 | 15.04 | 14.81 | 14.5 | 09.14 |
四川省 | 15.11 | 15.56 | 15.26 | 09.14 |
責任編輯:db120com