- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月31日全國豬價(jià)行情評述
2023年10月31日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.24元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
山東省, 西藏, 青海省, 遼寧省, 四川省, 甘肅省, 廣東省, 安徽省, 重慶市, 云南省, 天津市, 浙江省, 河北省, 黑龍江省, 福建省, 陜西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.74 | 漲 0.01 |
西藏 | 6.63 | 漲 0.07 |
青海省 | 6.88 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 7.05 | 漲 0.03 |
四川省 | 7.08 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 7.56 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.65 | 漲 0.38 |
安徽省 | 7.41 | 漲 0.34 |
重慶市 | 7.24 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.35 | 漲 0.09 |
天津市 | 7.21 | 漲 0.07 |
浙江省 | 7.28 | 漲 0.1 |
河北省 | 6.87 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.36 | 漲 0.04 |
福建省 | 7.47 | 漲 0.01 |
陜西省 | 7.02 | 漲 0.01 |
湖北省, 廣西, 江西省, 吉林省, 河南省, 新疆, 貴州省, 江蘇省, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.82 | 跌 0.02 |
廣西 | 7.32 | 跌 0.01 |
江西省 | 7.12 | 跌 0.1 |
吉林省 | 7.19 | 跌 0.03 |
河南省 | 6.62 | 跌 0.08 |
新疆 | 6.8 | 跌 0.05 |
貴州省 | 7.02 | 跌 0.19 |
江蘇省 | 6.91 | 跌 0.16 |
山西省 | 6.81 | 跌 0.07 |
海南省,
北京市,
寧夏,
湖南省,
上海市,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 6.92 | 6.81 | 6.48 | 10.31 |
西藏 | 7.1 | 6.81 | 5.98 | 10.31 |
青海省 | 6.2 | 7.46 | 6.98 | 10.31 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.31 |
湖北省 | 6.92 | 6.78 | 6.77 | 10.31 |
北京市 | 7.12 | 7.2 | 6.5 | 10.31 |
遼寧省 | 7.1 | 7.02 | 7.02 | 10.31 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.31 |
四川省 | 7.19 | 7.07 | 6.97 | 10.31 |
甘肅省 | 7.28 | 7.9 | 7.5 | 10.31 |
廣東省 | 7.61 | 7.85 | 7.5 | 10.31 |
安徽省 | 7.1 | 7.63 | 7.5 | 10.31 |
重慶市 | 7.21 | 7.5 | 7 | 10.31 |
云南省 | 7.02 | 7.79 | 7.25 | 10.31 |
湖南省 | 7.24 | 7.31 | 7.15 | 10.31 |
廣西 | 7.22 | 7.48 | 7.25 | 10.31 |
江西省 | 7.25 | 7.1 | 7 | 10.31 |
吉林省 | 7.14 | 7.3 | 7.14 | 10.31 |
天津市 | 7.2 | 7.27 | 7.15 | 10.31 |
河南省 | 6.73 | 6.63 | 6.51 | 10.31 |
浙江省 | 7.38 | 7.39 | 7.08 | 10.31 |
新疆 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 10.31 |
河北省 | 7.01 | 6.91 | 6.7 | 10.31 |
上海市 | 7.39 | 9 | 6.8 | 10.31 |
內(nèi)蒙古 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 10.31 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.43 | 7.24 | 10.31 |
貴州省 | 7.1 | 7.05 | 6.9 | 10.31 |
江蘇省 | 6.92 | 6.9 | 6.9 | 10.31 |
福建省 | 7.7 | 7.55 | 7.15 | 10.31 |
陜西省 | 7.11 | 7 | 6.95 | 10.31 |
山西省 | 6.9 | 6.85 | 6.69 | 10.31 |
責(zé)任編輯:db120com