- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年11月28日全國豬價行情評述
2023年11月28日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.23元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內三元7.36元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
安徽省, 云南省, 貴州省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.3 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.34 | 漲 0.07 |
貴州省 | 7.13 | 漲 0.05 |
北京市 | 7.25 | 漲 0.33 |
江蘇省, 湖北省, 陜西省, 河南省, 山東省, 浙江省, 福建省, 四川省, 廣西, 江西省, 青海省, 河北省, 新疆, 重慶市, 吉林省, 天津市, 黑龍江省, 遼寧省, 上海市, 廣東省, 西藏, 山西省, 甘肅省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 6.89 | 跌 0.36 |
湖北省 | 6.9 | 跌 0.13 |
陜西省 | 6.99 | 跌 0.07 |
河南省 | 6.98 | 跌 0.03 |
山東省 | 6.87 | 跌 0.15 |
浙江省 | 7.4 | 跌 0.14 |
福建省 | 7.62 | 跌 0.03 |
四川省 | 7.25 | 跌 0.06 |
廣西 | 7.46 | 跌 0.05 |
江西省 | 7.26 | 跌 0.09 |
青海省 | 6.89 | 跌 0.1 |
河北省 | 6.98 | 跌 0.08 |
新疆 | 6.92 | 跌 0.07 |
重慶市 | 7.25 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.04 | 跌 0.05 |
天津市 | 7.18 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 7.01 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 6.88 | 跌 0.04 |
上海市 | 7.27 | 跌 0.05 |
廣東省 | 6.78 | 跌 0.06 |
西藏 | 6.63 | 跌 0.07 |
山西省 | 6.91 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 7.29 | 跌 0.05 |
湖南省 | 7.28 | 跌 0.15 |
寧夏,
內蒙古,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 7.06 | 7.55 | 7.3 | 11.28 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 11.28 |
江蘇省 | 7.17 | 6.9 | 6.6 | 11.28 |
湖北省 | 6.85 | 6.98 | 6.87 | 11.28 |
云南省 | 6.97 | 7.75 | 7.29 | 11.28 |
陜西省 | 6.97 | 7 | 7 | 11.28 |
河南省 | 6.96 | 7.07 | 6.92 | 11.28 |
山東省 | 7.02 | 6.95 | 6.64 | 11.28 |
浙江省 | 7.49 | 7.61 | 7.09 | 11.28 |
貴州省 | 7.25 | 7.15 | 7 | 11.28 |
福建省 | 7.55 | 7.8 | 7.5 | 11.28 |
四川省 | 7.35 | 7.28 | 7.13 | 11.28 |
廣西 | 7.24 | 7.65 | 7.5 | 11.28 |
江西省 | 7.3 | 7.3 | 7.18 | 11.28 |
青海省 | 6.2 | 7.38 | 7.08 | 11.28 |
河北省 | 7.02 | 7.06 | 6.85 | 11.28 |
新疆 | 7.02 | 6.95 | 6.8 | 11.28 |
重慶市 | 7.26 | 7.5 | 7 | 11.28 |
北京市 | 7.29 | 7.95 | 6.5 | 11.28 |
吉林省 | 6.96 | 7.13 | 7.02 | 11.28 |
天津市 | 7.23 | 7.2 | 7.1 | 11.28 |
黑龍江省 | 7 | 7.05 | 6.99 | 11.28 |
遼寧省 | 6.92 | 6.89 | 6.83 | 11.28 |
上海市 | 7.46 | 7.55 | 6.8 | 11.28 |
廣東省 | 7.6 | 6.75 | 6 | 11.28 |
西藏 | 7.1 | 6.81 | 5.98 | 11.28 |
內蒙古 | 8.2 | 7.3 | 7 | 11.28 |
山西省 | 6.87 | 7 | 6.87 | 11.28 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 11.28 |
甘肅省 | 7.12 | 7.5 | 7.25 | 11.28 |
湖南省 | 7.17 | 7.44 | 7.22 | 11.28 |
責任編輯:db120com