- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年02月13日全國豬價行情評述
2024年02月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.79元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元8.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元7.76元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
黑龍江省, 內蒙古, 天津市, 寧夏, 吉林省, 山東省, 遼寧省, 湖北省, 廣東省, 青海省, 廣西, 江蘇省, 河南省, 福建省, 貴州省, 陜西省, 西藏, 海南省, 北京市, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7.07 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 7.67 | 漲 0.09 |
天津市 | 8.05 | 漲 0.07 |
寧夏 | 9.48 | 漲 0.08 |
吉林省 | 7.25 | 漲 0.06 |
山東省 | 8.14 | 漲 0.14 |
遼寧省 | 7.58 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.39 | 漲 0.02 |
廣東省 | 6.45 | 漲 0.2 |
青海省 | 8.21 | 漲 0.09 |
廣西 | 7.3 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 8.66 | 漲 0.23 |
河南省 | 8.3 | 漲 0.12 |
福建省 | 8.05 | 漲 0.04 |
貴州省 | 7.6 | 漲 0.19 |
陜西省 | 7.7 | 漲 0.2 |
西藏 | 7.41 | 漲 0.13 |
海南省 | 8.96 | 漲 0.05 |
北京市 | 8.58 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 7.92 | 漲 0.17 |
安徽省, 湖南省, 新疆, 江西省, 山西省, 上海市, 浙江省, 云南省, 四川省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到1.03元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.04 | 跌 0.06 |
湖南省 | 8.08 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.63 | 跌 0.02 |
江西省 | 7.57 | 跌 0.11 |
山西省 | 7.61 | 跌 0.04 |
上海市 | 8.03 | 跌 0.14 |
浙江省 | 7.32 | 跌 1.03 |
云南省 | 6.87 | 跌 0.16 |
四川省 | 7.71 | 跌 0.21 |
河北省 | 7.97 | 跌 0.02 |
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 7.13 | 7.09 | 6.99 | 02.13 |
安徽省 | 8.15 | 8.08 | 7.88 | 02.13 |
湖南省 | 8.28 | 8.08 | 7.89 | 02.13 |
內蒙古 | 8.42 | 7.28 | 7.32 | 02.13 |
天津市 | 8.75 | 7.72 | 7.69 | 02.13 |
寧夏 | 8.54 | 10.23 | 9.68 | 02.13 |
吉林省 | 7.37 | 7.28 | 7.11 | 02.13 |
山東省 | 8.49 | 8.22 | 7.7 | 02.13 |
新疆 | 6.75 | 6.58 | 6.55 | 02.13 |
遼寧省 | 7.66 | 7.59 | 7.5 | 02.13 |
江西省 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 02.13 |
湖北省 | 7.6 | 7.38 | 7.2 | 02.13 |
廣東省 | 7.6 | 6.25 | 5.5 | 02.13 |
青海省 | 7.69 | 8.58 | 8.37 | 02.13 |
山西省 | 7.67 | 7.6 | 7.57 | 02.13 |
廣西 | 7.9 | 7.06 | 6.94 | 02.13 |
江蘇省 | 8.95 | 8.72 | 8.32 | 02.13 |
上海市 | 8.1 | 8 | 8 | 02.13 |
河南省 | 8.41 | 8.36 | 8.14 | 02.13 |
福建省 | 8.25 | 8 | 7.9 | 02.13 |
貴州省 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 02.13 |
陜西省 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 02.13 |
西藏 | 8.89 | 7.17 | 6.17 | 02.13 |
浙江省 | 8.14 | 6.94 | 6.88 | 02.13 |
云南省 | 7 | 6.9 | 6.7 | 02.13 |
海南省 | 8.72 | 8.75 | 9.42 | 02.13 |
四川省 | 8.17 | 7.63 | 7.33 | 02.13 |
北京市 | 9.07 | 8.52 | 8.15 | 02.13 |
重慶市 | 7.83 | 8 | 8 | 02.13 |
甘肅省 | 8 | 8 | 7.75 | 02.13 |
河北省 | 8.14 | 8.01 | 7.77 | 02.13 |
責任編輯:db120com