- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年02月18日全國豬價行情評述
2024年02月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.72元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元7.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元7.73元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬7.55元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 。
甘肅省, 山東省, 廣西, 安徽省, 吉林省, 云南省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.83 | 漲 0.16 |
山東省 | 7.94 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.5 | 漲 0.17 |
安徽省 | 8.17 | 漲 0.02 |
吉林省 | 7.2 | 漲 0.04 |
云南省 | 7.32 | 漲 0.04 |
重慶市 | 8.07 | 漲 0.13 |
寧夏, 湖北省, 廣東省, 浙江省, 黑龍江省, 江西省, 遼寧省, 陜西省, 海南省, 北京市, 天津市, 青海省, 西藏, 河北省, 河南省, 新疆, 福建省, 貴州省, 內蒙古, 山西省, 四川省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.45元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 9.35 | 跌 0.07 |
湖北省 | 7.26 | 跌 0.17 |
廣東省 | 7.51 | 跌 0.01 |
浙江省 | 8.27 | 跌 0.13 |
黑龍江省 | 6.99 | 跌 0.23 |
江西省 | 7.21 | 跌 0.45 |
遼寧省 | 7.3 | 跌 0.08 |
陜西省 | 6.97 | 跌 0.33 |
海南省 | 8.8 | 跌 0.1 |
北京市 | 7.48 | 跌 0.09 |
天津市 | 7.56 | 跌 0.05 |
青海省 | 7.98 | 跌 0.09 |
西藏 | 7.18 | 跌 0.09 |
河北省 | 7.76 | 跌 0.15 |
河南省 | 8.02 | 跌 0.07 |
新疆 | 6.4 | 跌 0.1 |
福建省 | 8.19 | 跌 0.06 |
貴州省 | 7.72 | 跌 0.13 |
內蒙古 | 7.55 | 跌 0.09 |
山西省 | 7.39 | 跌 0.29 |
四川省 | 7.78 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 8.2 | 跌 0.36 |
湖南省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 8.41 | 10.28 | 9.35 | 02.18 |
湖北省 | 7.41 | 7.24 | 7.13 | 02.18 |
甘肅省 | 7.75 | 8 | 7.75 | 02.18 |
廣東省 | 7.79 | 7.6 | 7.15 | 02.18 |
浙江省 | 8.78 | 8.14 | 7.89 | 02.18 |
山東省 | 8.18 | 8.06 | 7.59 | 02.18 |
湖南省 | 8.09 | 7.99 | 7.74 | 02.18 |
黑龍江省 | 7.07 | 7 | 6.9 | 02.18 |
江西省 | 7.38 | 7.25 | 7 | 02.18 |
廣西 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 02.18 |
遼寧省 | 7.38 | 7.3 | 7.23 | 02.18 |
安徽省 | 8.02 | 8.3 | 8.2 | 02.18 |
陜西省 | 7.04 | 6.94 | 6.94 | 02.18 |
海南省 | 8.49 | 8.6 | 9.32 | 02.18 |
北京市 | 7.75 | 7.39 | 7.3 | 02.18 |
天津市 | 7.79 | 7.52 | 7.38 | 02.18 |
青海省 | 7.34 | 8.43 | 8.17 | 02.18 |
西藏 | 8.77 | 6.84 | 5.93 | 02.18 |
河北省 | 7.89 | 7.8 | 7.58 | 02.18 |
吉林省 | 7.28 | 7.21 | 7.1 | 02.18 |
河南省 | 8.16 | 8.03 | 7.87 | 02.18 |
云南省 | 7.68 | 7.22 | 7.05 | 02.18 |
新疆 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 02.18 |
福建省 | 8.84 | 8.06 | 7.67 | 02.18 |
重慶市 | 8.2 | 8 | 8 | 02.18 |
貴州省 | 7.75 | 7.7 | 7.7 | 02.18 |
內蒙古 | 8.26 | 7.18 | 7.2 | 02.18 |
上海市 | 8.2 | 8.1 | 8 | 02.18 |
山西省 | 7.59 | 7.34 | 7.25 | 02.18 |
四川省 | 8.14 | 7.65 | 7.55 | 02.18 |
江蘇省 | 8.64 | 8.2 | 7.75 | 02.18 |
責任編輯:db120com