- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年03月14日全國豬價行情評述
2024年03月14日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.31元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.32元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬7.23元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
海南省, 新疆, 遼寧省, 江西省, 四川省, 湖南省, 廣西, 湖北省, 重慶市, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 8.62 | 漲 0.03 |
新疆 | 6.44 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.09 | 漲 0.02 |
江西省 | 7.18 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.24 | 漲 0.11 |
湖南省 | 7.37 | 漲 0.02 |
廣西 | 7.2 | 漲 0.1 |
湖北省 | 7.23 | 漲 0.09 |
重慶市 | 7.19 | 漲 0.02 |
北京市 | 7.5 | 漲 0.01 |
吉林省, 陜西省, 寧夏, 上海市, 安徽省, 河南省, 甘肅省, 黑龍江省, 河北省, 天津市, 云南省, 福建省, 廣東省, 內蒙古, 青海省, 山西省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.95 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.9 | 跌 0.25 |
寧夏 | 9.15 | 跌 0.03 |
上海市 | 7.15 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.24 | 跌 0.2 |
河南省 | 7.25 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 7.34 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 6.95 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.22 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.28 | 跌 0.01 |
云南省 | 7 | 跌 0.07 |
福建省 | 7.7 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.12 | 跌 0.28 |
內蒙古 | 7.46 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.72 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.15 | 跌 0.11 |
浙江省 | 7.18 | 跌 0.11 |
西藏,
山東省,
江蘇省,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 8.43 | 7.97 | 9.47 | 03.14 |
吉林省 | 7.02 | 6.98 | 6.85 | 03.14 |
新疆 | 6.59 | 6.4 | 6.34 | 03.14 |
陜西省 | 7.21 | 6.75 | 6.75 | 03.14 |
西藏 | 7.5 | 6.36 | 5.65 | 03.14 |
寧夏 | 8.6 | 9.56 | 9.3 | 03.14 |
上海市 | 7.43 | 7.04 | 6.99 | 03.14 |
遼寧省 | 7.19 | 7.08 | 6.99 | 03.14 |
安徽省 | 7.39 | 7.29 | 7.04 | 03.14 |
江西省 | 7.4 | 7.1 | 7.05 | 03.14 |
河南省 | 7.4 | 7.27 | 7.08 | 03.14 |
甘肅省 | 7.02 | 7.5 | 7.5 | 03.14 |
黑龍江省 | 6.9 | 6.99 | 6.97 | 03.14 |
山東省 | 7.5 | 7.32 | 6.98 | 03.14 |
河北省 | 7.39 | 7.24 | 7.03 | 03.14 |
天津市 | 7.43 | 7.3 | 7.1 | 03.14 |
四川省 | 7.3 | 7.3 | 7.13 | 03.14 |
云南省 | 7.02 | 7 | 6.98 | 03.14 |
福建省 | 7.59 | 8 | 7.5 | 03.14 |
江蘇省 | 7.51 | 7.3 | 6.95 | 03.14 |
廣東省 | 7.61 | 6.25 | 7.5 | 03.14 |
貴州省 | 7.2 | 7.55 | 7.5 | 03.14 |
湖南省 | 7.25 | 7.54 | 7.33 | 03.14 |
內蒙古 | 7.56 | 7.43 | 7.38 | 03.14 |
青海省 | 7.38 | 7.74 | 8.03 | 03.14 |
廣西 | 7.31 | 7.3 | 7 | 03.14 |
山西省 | 7.29 | 7.1 | 7.06 | 03.14 |
湖北省 | 7.4 | 7.2 | 7.08 | 03.14 |
浙江省 | 7.49 | 7.1 | 6.94 | 03.14 |
重慶市 | 7.31 | 7.34 | 6.92 | 03.14 |
北京市 | 7.41 | 8 | 7.08 | 03.14 |
責任編輯:db120com