- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月20日全國豬價行情評述
2024年05月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元7.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 內(nèi)三元7.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 土雜豬7.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
陜西省, 海南省, 江西省, 四川省, 安徽省, 天津市, 貴州省, 新疆, 云南省, 山西省, 湖北省, 浙江省, 吉林省, 黑龍江省, 河南省, 重慶市, 甘肅省, 山東省, 湖南省, 遼寧省, 西藏, 河北省, 江蘇省, 寧夏, 青海省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省漲幅最大,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.65 | 漲 0.11 |
海南省 | 9.4 | 漲 0.21 |
江西省 | 7.47 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.61 | 漲 0.16 |
安徽省 | 8 | 漲 0.13 |
天津市 | 7.98 | 漲 0.34 |
貴州省 | 7.88 | 漲 0.06 |
新疆 | 7.08 | 漲 0.06 |
云南省 | 7.52 | 漲 0.12 |
山西省 | 7.61 | 漲 0.19 |
湖北省 | 7.64 | 漲 0.15 |
浙江省 | 7.87 | 漲 0.07 |
吉林省 | 7.69 | 漲 0.3 |
黑龍江省 | 7.81 | 漲 0.4 |
河南省 | 7.74 | 漲 0.23 |
重慶市 | 7.36 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.76 | 漲 0.08 |
山東省 | 7.79 | 漲 0.2 |
湖南省 | 7.95 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 7.84 | 漲 0.35 |
西藏 | 6.6 | 漲 0.07 |
河北省 | 7.76 | 漲 0.18 |
江蘇省 | 7.99 | 漲 0.21 |
寧夏 | 7.7 | 漲 0.24 |
青海省 | 8.57 | 漲 0.22 |
內(nèi)蒙古 | 7.84 | 漲 0.21 |
北京市 | 7.6 | 漲 0.06 |
福建省 | 7.95 | 漲 0.03 |
廣西, 上海市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.46元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.56 | 跌 0.08 |
上海市 | 7.49 | 跌 0.46 |
廣東省 | 7.64 | 跌 0.29 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 7.72 | 7.5 | 7.45 | 05.20 |
陜西省 | 7.91 | 7.6 | 7.45 | 05.20 |
海南省 | 9.64 | 8.58 | 9.99 | 05.20 |
上海市 | 7.98 | 7.5 | 7 | 05.20 |
江西省 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 05.20 |
四川省 | 7.65 | 7.69 | 7.49 | 05.20 |
安徽省 | 8 | 8.09 | 7.9 | 05.20 |
天津市 | 8.05 | 8 | 7.9 | 05.20 |
貴州省 | 7.6 | 8.05 | 8 | 05.20 |
新疆 | 7.35 | 7 | 6.9 | 05.20 |
云南省 | 7.52 | 7.85 | 7.19 | 05.20 |
山西省 | 7.88 | 7.49 | 7.46 | 05.20 |
湖北省 | 7.89 | 7.6 | 7.43 | 05.20 |
浙江省 | 8.02 | 8.09 | 7.51 | 05.20 |
吉林省 | 7.9 | 7.65 | 7.53 | 05.20 |
黑龍江省 | 7.9 | 7.84 | 7.68 | 05.20 |
河南省 | 7.9 | 7.75 | 7.58 | 05.20 |
重慶市 | 7.67 | 7.3 | 7.1 | 05.20 |
甘肅省 | 7.64 | 7.9 | 7.75 | 05.20 |
山東省 | 8.08 | 7.82 | 7.48 | 05.20 |
湖南省 | 7.84 | 8.09 | 7.91 | 05.20 |
廣東省 | 8.11 | 8.05 | 6.75 | 05.20 |
遼寧省 | 7.9 | 7.9 | 7.71 | 05.20 |
西藏 | 8.1 | 6.3 | 5.39 | 05.20 |
河北省 | 7.98 | 7.77 | 7.52 | 05.20 |
江蘇省 | 8.01 | 8.12 | 7.85 | 05.20 |
寧夏 | 7.88 | 7.61 | 7.61 | 05.20 |
青海省 | 8.11 | 8.47 | 9.14 | 05.20 |
內(nèi)蒙古 | 8.13 | 7.68 | 7.71 | 05.20 |
北京市 | 8.01 | 7.5 | 7.3 | 05.20 |
福建省 | 7.99 | 7.85 | 8 | 05.20 |
責任編輯:db120com