- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月5日全國豬價行情評述
2024年06月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.12元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.19元。 其中: 外三元9.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 內(nèi)三元9.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 土雜豬8.89元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 。
河北省, 廣東省, 海南省, 湖北省, 山西省, 吉林省, 廣西, 福建省, 江西省, 上海市, 陜西省, 四川省, 江蘇省, 河南省, 安徽省, 天津市, 浙江省, 云南省, 新疆, 青海省, 北京市, 西藏, 重慶市, 貴州省, 寧夏, 湖南省, 山東省, 遼寧省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.48元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 9.25 | 漲 0.17 |
廣東省 | 9.28 | 漲 0.18 |
海南省 | 10.35 | 漲 0.1 |
湖北省 | 9.04 | 漲 0.14 |
山西省 | 9.06 | 漲 0.2 |
吉林省 | 8.86 | 漲 0.06 |
廣西 | 9.1 | 漲 0.27 |
福建省 | 9.54 | 漲 0.31 |
江西省 | 8.94 | 漲 0.2 |
上海市 | 8.44 | 漲 0.05 |
陜西省 | 9.25 | 漲 0.24 |
四川省 | 8.92 | 漲 0.35 |
江蘇省 | 9.25 | 漲 0.17 |
河南省 | 9.16 | 漲 0.38 |
安徽省 | 9.49 | 漲 0.29 |
天津市 | 9.23 | 漲 0.03 |
浙江省 | 9.33 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.97 | 漲 0.24 |
新疆 | 8.7 | 漲 0.2 |
青海省 | 9.57 | 漲 0.11 |
北京市 | 9.13 | 漲 0.39 |
西藏 | 7.2 | 漲 0.04 |
重慶市 | 8.68 | 漲 0.08 |
貴州省 | 9.1 | 漲 0.48 |
寧夏 | 8.74 | 漲 0.1 |
湖南省 | 9.42 | 漲 0.3 |
山東省 | 9.33 | 漲 0.36 |
遼寧省 | 9.05 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 9.2 | 漲 0.1 |
黑龍江省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達到0.03元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 8.89 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 8.9 | 跌 0.03 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 9.47 | 9.27 | 9 | 06.5 |
廣東省 | 9.72 | 9.18 | 8.93 | 06.5 |
海南省 | 10.31 | 9.68 | 11.05 | 06.5 |
湖北省 | 9.49 | 8.93 | 8.7 | 06.5 |
山西省 | 9.29 | 8.95 | 8.94 | 06.5 |
吉林省 | 9.01 | 8.84 | 8.72 | 06.5 |
廣西 | 9.31 | 9.1 | 8.9 | 06.5 |
福建省 | 9.8 | 9.56 | 9.25 | 06.5 |
江西省 | 9.59 | 8.73 | 8.5 | 06.5 |
上海市 | 9.64 | 8.46 | 7.21 | 06.5 |
黑龍江省 | 9 | 8.94 | 8.74 | 06.5 |
陜西省 | 9.41 | 9.3 | 9.05 | 06.5 |
四川省 | 9.15 | 9.04 | 8.58 | 06.5 |
江蘇省 | 9.59 | 9.17 | 8.98 | 06.5 |
河南省 | 9.51 | 9.13 | 8.83 | 06.5 |
安徽省 | 9.6 | 9.57 | 9.29 | 06.5 |
天津市 | 9.5 | 9.2 | 9 | 06.5 |
浙江省 | 9.67 | 9.23 | 9.09 | 06.5 |
云南省 | 9.03 | 8.95 | 8.93 | 06.5 |
新疆 | 8.91 | 8.68 | 8.52 | 06.5 |
甘肅省 | 9.21 | 8.8 | 8.7 | 06.5 |
青海省 | 9.03 | 9 | 10.67 | 06.5 |
北京市 | 9.4 | 9 | 9 | 06.5 |
西藏 | 9.6 | 6.54 | 5.46 | 06.5 |
重慶市 | 9.17 | 8.52 | 8.34 | 06.5 |
貴州省 | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 06.5 |
寧夏 | 8.57 | 8.69 | 8.96 | 06.5 |
湖南省 | 9.52 | 9.51 | 9.24 | 06.5 |
山東省 | 9.57 | 9.44 | 8.98 | 06.5 |
遼寧省 | 9.19 | 9 | 8.95 | 06.5 |
內(nèi)蒙古 | 9.35 | 9.28 | 8.98 | 06.5 |
責(zé)任編輯:db120com