- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月18日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年07月18日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為9.47元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元9.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元9.47元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬9.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
黑龍江省, 江西省, 河南省, 江蘇省, 青海省, 天津市, 重慶市, 四川省, 福建省, 廣西, 山西省, 海南省, 云南省, 安徽省, 北京市, 新疆, 遼寧省, 寧夏, 湖南省, 貴州省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 9.29 | 漲 0.16 |
江西省 | 9.53 | 漲 0.01 |
河南省 | 9.42 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 9.55 | 漲 0.03 |
青海省 | 9.81 | 漲 0.09 |
天津市 | 9.64 | 漲 0.1 |
重慶市 | 8.77 | 漲 0.1 |
四川省 | 9.3 | 漲 0.24 |
福建省 | 10.19 | 漲 0.36 |
廣西 | 9.78 | 漲 0.1 |
山西省 | 9.32 | 漲 0.02 |
海南省 | 10.64 | 漲 0.1 |
云南省 | 9.65 | 漲 0.41 |
安徽省 | 9.63 | 漲 0.03 |
北京市 | 9.94 | 漲 0.23 |
新疆 | 8.82 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 9.46 | 漲 0.02 |
寧夏 | 9.15 | 漲 0.06 |
湖南省 | 9.56 | 漲 0.04 |
貴州省 | 9.48 | 漲 0.26 |
山東省, 浙江省, 湖北省, 河北省, 吉林省, 陜西省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.52元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 9.53 | 跌 0.05 |
浙江省 | 9.43 | 跌 0.02 |
湖北省 | 9.26 | 跌 0.13 |
河北省 | 9.5 | 跌 0.01 |
吉林省 | 9.26 | 跌 0.04 |
陜西省 | 9.29 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 9.28 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 8.92 | 跌 0.09 |
廣東省 | 9.51 | 跌 0.52 |
上海市,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 9.36 | 9.33 | 9.19 | 07.18 |
山東省 | 9.8 | 9.58 | 9.2 | 07.18 |
浙江省 | 9.87 | 9.35 | 9.06 | 07.18 |
湖北省 | 9.36 | 9.24 | 9.17 | 07.18 |
河北省 | 9.68 | 9.53 | 9.29 | 07.18 |
江西省 | 9.83 | 9.5 | 9.25 | 07.18 |
河南省 | 9.52 | 9.47 | 9.26 | 07.18 |
吉林省 | 9.35 | 9.28 | 9.15 | 07.18 |
江蘇省 | 9.9 | 9.57 | 9.19 | 07.18 |
青海省 | 9.24 | 9.7 | 10.5 | 07.18 |
上海市 | 9.9 | 10.08 | 9.05 | 07.18 |
天津市 | 9.94 | 9.62 | 9.35 | 07.18 |
重慶市 | 9.47 | 8.6 | 8.23 | 07.18 |
四川省 | 9.38 | 9.28 | 9.23 | 07.18 |
福建省 | 10.38 | 10.2 | 10 | 07.18 |
廣西 | 9.95 | 9.75 | 9.63 | 07.18 |
山西省 | 9.44 | 9.3 | 9.23 | 07.18 |
陜西省 | 9.43 | 9.27 | 9.17 | 07.18 |
海南省 | 11.28 | 9.95 | 10.68 | 07.18 |
云南省 | 10.15 | 9.54 | 9.27 | 07.18 |
安徽省 | 9.78 | 9.72 | 9.39 | 07.18 |
西藏 | 9.9 | 6.61 | 5.39 | 07.18 |
北京市 | 10.5 | 10 | 9.32 | 07.18 |
新疆 | 8.95 | 8.8 | 8.7 | 07.18 |
遼寧省 | 9.54 | 9.44 | 9.4 | 07.18 |
甘肅省 | 9.35 | 9.35 | 9.15 | 07.18 |
寧夏 | 9.21 | 8.93 | 9.32 | 07.18 |
湖南省 | 9.74 | 9.59 | 9.34 | 07.18 |
內(nèi)蒙古 | 9.1 | 9 | 8.65 | 07.18 |
廣東省 | 9.99 | 9.13 | 9.4 | 07.18 |
貴州省 | 10.15 | 10.15 | 8.15 | 07.18 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀