- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年08月10日全國豬價行情評述
2024年08月10日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為10.25元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.1元。 其中: 外三元10.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元10.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 土雜豬10.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
湖北省, 河北省, 河南省, 江蘇省, 廣西, 福建省, 陜西省, 上海市, 寧夏, 內蒙古, 安徽省, 廣東省, 青海省, 山東省, 新疆, 天津市, 湖南省, 遼寧省, 浙江省, 海南省, 山西省, 四川省, 吉林省, 云南省, 西藏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.79元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 10.11 | 漲 0.02 |
河北省 | 10.02 | 漲 0.11 |
河南省 | 10.18 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 10.47 | 漲 0.11 |
廣西 | 10.61 | 漲 0.02 |
福建省 | 11.07 | 漲 0.34 |
陜西省 | 10.12 | 漲 0.03 |
上海市 | 10.19 | 漲 0.03 |
寧夏 | 10.2 | 漲 0.16 |
內蒙古 | 9.86 | 漲 0.48 |
安徽省 | 10.5 | 漲 0.13 |
廣東省 | 11.22 | 漲 0.79 |
青海省 | 10.93 | 漲 0.13 |
山東省 | 10.08 | 漲 0.11 |
新疆 | 9.49 | 漲 0.09 |
天津市 | 10.09 | 漲 0.04 |
湖南省 | 10.55 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 10.05 | 漲 0.08 |
浙江省 | 10.32 | 漲 0.03 |
海南省 | 10.97 | 漲 0.14 |
山西省 | 10.03 | 漲 0.07 |
四川省 | 10.34 | 漲 0.24 |
吉林省 | 9.97 | 漲 0.05 |
云南省 | 10.27 | 漲 0.08 |
西藏 | 7.66 | 漲 0.07 |
江西省, 甘肅省, 北京市, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 10.33 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 10.08 | 跌 0.08 |
北京市 | 10.17 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 9.97 | 跌 0.01 |
貴州省,
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 10.31 | 11.3 | 11 | 08.10 |
湖北省 | 10.35 | 10.1 | 9.88 | 08.10 |
江西省 | 10.7 | 10.5 | 9.8 | 08.10 |
河北省 | 10.29 | 10.01 | 9.76 | 08.10 |
河南省 | 10.33 | 10.29 | 9.92 | 08.10 |
江蘇省 | 10.69 | 10.51 | 10.21 | 08.10 |
廣西 | 10.63 | 10.65 | 10.55 | 08.10 |
福建省 | 11.21 | 11.5 | 10.5 | 08.10 |
陜西省 | 10.31 | 10.1 | 9.95 | 08.10 |
上海市 | 10.73 | 10.75 | 9.1 | 08.10 |
寧夏 | 10.42 | 9.81 | 10.37 | 08.10 |
內蒙古 | 9.52 | 9.55 | 10.5 | 08.10 |
安徽省 | 10.6 | 10.64 | 10.26 | 08.10 |
甘肅省 | 10.18 | 10.08 | 9.98 | 08.10 |
廣東省 | 11.3 | 11.37 | 11 | 08.10 |
青海省 | 10.66 | 10.84 | 11.28 | 08.10 |
山東省 | 10.31 | 10.15 | 9.78 | 08.10 |
新疆 | 9.84 | 9.37 | 9.27 | 08.10 |
天津市 | 10.32 | 10.15 | 9.8 | 08.10 |
湖南省 | 10.52 | 10.72 | 10.41 | 08.10 |
北京市 | 10.24 | 10.5 | 9.77 | 08.10 |
遼寧省 | 10.19 | 10.01 | 9.95 | 08.10 |
黑龍江省 | 10 | 9.97 | 9.95 | 08.10 |
重慶市 | 10.46 | 8.79 | 8.48 | 08.10 |
浙江省 | 10.77 | 10.19 | 9.99 | 08.10 |
海南省 | 11.09 | 11.23 | 10.59 | 08.10 |
山西省 | 10.27 | 9.94 | 9.88 | 08.10 |
四川省 | 10.33 | 10.45 | 10.25 | 08.10 |
吉林省 | 10.11 | 9.93 | 9.86 | 08.10 |
云南省 | 10.2 | 10.41 | 10.21 | 08.10 |
西藏 | 10.4 | 6.95 | 5.62 | 08.10 |
責任編輯:db120com