- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月20日全國豬價行情評述
2024年08月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元10.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內三元10.32元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬10.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
黑龍江省, 江蘇省, 安徽省, 甘肅省, 內蒙古, 北京市, 四川省, 陜西省, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 10.02 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 10.39 | 漲 0.04 |
安徽省 | 10.86 | 漲 0.34 |
甘肅省 | 10.26 | 漲 0.07 |
內蒙古 | 9.77 | 漲 0.02 |
北京市 | 10.4 | 漲 0.03 |
四川省 | 10.24 | 漲 0.13 |
陜西省 | 10.09 | 漲 0.04 |
江西省 | 10.08 | 漲 0.11 |
湖北省, 新疆, 云南省, 吉林省, 山東省, 重慶市, 貴州省, 天津市, 河南省, 西藏, 廣西, 青海省, 寧夏, 山西省, 河北省, 福建省, 廣東省, 海南省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省下跌最多,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 10.18 | 跌 0.3 |
新疆 | 9.95 | 跌 0.12 |
云南省 | 10.03 | 跌 0.06 |
吉林省 | 10.05 | 跌 0.06 |
山東省 | 10.15 | 跌 0.04 |
重慶市 | 9.12 | 跌 0.06 |
貴州省 | 10.44 | 跌 0.29 |
天津市 | 10.46 | 跌 0.03 |
河南省 | 10.12 | 跌 0.16 |
西藏 | 7.62 | 跌 0.04 |
廣西 | 10.28 | 跌 0.16 |
青海省 | 10.66 | 跌 0.04 |
寧夏 | 10.31 | 跌 0.04 |
山西省 | 10.07 | 跌 0.02 |
河北省 | 10.22 | 跌 0.04 |
福建省 | 11.2 | 跌 0.06 |
廣東省 | 10.9 | 跌 0.08 |
海南省 | 10.32 | 跌 0.12 |
湖南省 | 10.27 | 跌 0.23 |
上海市,
遼寧省,
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 10.22 | 10.24 | 10.07 | 08.20 |
黑龍江省 | 10.1 | 10 | 9.95 | 08.20 |
江蘇省 | 10.5 | 10.44 | 10.22 | 08.20 |
新疆 | 9.95 | 10 | 9.9 | 08.20 |
云南省 | 9.99 | 10.17 | 9.94 | 08.20 |
吉林省 | 10.2 | 10.02 | 9.92 | 08.20 |
山東省 | 10.31 | 10.21 | 9.94 | 08.20 |
安徽省 | 10.42 | 11.25 | 10.9 | 08.20 |
甘肅省 | 10.29 | 10.25 | 10.25 | 08.20 |
上海市 | 10.65 | 11.1 | 9.1 | 08.20 |
重慶市 | 10.09 | 8.79 | 8.48 | 08.20 |
內蒙古 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 08.20 |
貴州省 | 9.91 | 10.7 | 10.7 | 08.20 |
天津市 | 10.37 | 10.7 | 10.3 | 08.20 |
河南省 | 10.24 | 10.08 | 10.04 | 08.20 |
西藏 | 10.3 | 6.95 | 5.62 | 08.20 |
北京市 | 10.41 | 10.5 | 10.3 | 08.20 |
廣西 | 10.04 | 10.45 | 10.35 | 08.20 |
四川省 | 10.02 | 10.47 | 10.22 | 08.20 |
遼寧省 | 10.2 | 10.14 | 10.07 | 08.20 |
陜西省 | 10.22 | 10.1 | 9.95 | 08.20 |
青海省 | 10.54 | 11.05 | 10.38 | 08.20 |
江西省 | 10.3 | 10.2 | 9.75 | 08.20 |
寧夏 | 10.46 | 9.91 | 10.56 | 08.20 |
山西省 | 10.21 | 10.02 | 9.97 | 08.20 |
河北省 | 10.24 | 10.32 | 10.11 | 08.20 |
福建省 | 11.09 | 11.5 | 11 | 08.20 |
浙江省 | 10.66 | 10.25 | 10.11 | 08.20 |
廣東省 | 10.71 | 11 | 11 | 08.20 |
海南省 | 10.21 | 10.3 | 10.45 | 08.20 |
湖南省 | 10.25 | 10.5 | 10.07 | 08.20 |
責任編輯:db120com